- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 68,150 | 69,050 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 68,250 | 68,950 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 68,150 | 69,050 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 55,650 | 56,050 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 55,500 | 55,750 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 68,150 | 69,050 |
Cập nhập lúc: 17:10 02/10/2023
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)