- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 73,000 | 74,100 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 73,100 | 74,100 |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 73,100 | 74,100 |
Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 61,000 | 61,400 |
Nguyên liêu 999 - HN(99) | 60,900 | 61,100 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 73,000 | 74,100 |
Cập nhập lúc: 11:33 08/12/2023
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)