- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 16,850 | 17,150 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 16,860 | 17,160 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 16,850 | 17,150 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,700 | 15,900 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,650 | 15,850 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,510 | 16,910 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,460 | 16,860 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,390 | 16,840 |
Cập nhập lúc: 10:26 13/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
