- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,160 | 18,460 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,165 | 18,470 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,150 | 18,450 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,550 | 17,750 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,500 | 17,700 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,000 | 18,400 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 17,950 | 18,350 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,880 | 18,330 |
Cập nhập lúc: 18:22 23/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
