- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 17,100 | 17,500 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 17,110 | 17,510 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 17,080 | 17,480 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,890 | 16,090 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,840 | 16,040 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 16,860 | 17,260 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,810 | 17,210 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,740 | 17,190 |
Cập nhập lúc: 17:18 08/04/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
