- Cảnh báo:
Giá vàng trong nước
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ(nghìn/chỉ) | 18,230 | 18,530 |
| Kim TT/AVPL(nghìn/chỉ) | 18,235 | 18,540 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG(nghìn/chỉ) | 18,220 | 18,520 |
| Nguyên Liệu 99.99 | 17,600 | 17,800 |
| Nguyên Liệu 99.9 | 17,550 | 17,750 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ(nghìn/chỉ) | 18,070 | 18,470 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 18,020 | 18,420 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 17,950 | 18,400 |
Cập nhập lúc: 10:01 25/02/2026
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
(Nghìn/
lượng) (tg)
lượng) (tg)
